67784-82-1 পলিমার প্রসেসিং অ্যাডিটিভ পলিগ্লিসারল এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড PGE E475
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীনের তৈরী |
পরিচিতিমুলক নাম: | CARDLO |
সাক্ষ্যদান: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
মডেল নম্বার: | পিজিই |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
---|---|
মূল্য: | WITH NEGOTIATION |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>25 Kg/Bag;</i> <b>25 কেজি/ব্যাগ;</b> <i>Palleted 13 Tons/20' FCL;</i> <b>প্যালেটেড 13 টন/20&# |
ডেলিভারি সময়: | L/C বা সম্পূর্ণ প্রি-পেমেন্ট পাওয়ার পর 2 সপ্তাহের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2,000 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
চেহারা: | সাদা পাউডার | আবেদন: | শিল্প/খাদ্য ইমালসিফায়ার, স্টেবিলাইজার, ইম্প্রুভার |
---|---|---|---|
আণবিক সূত্র: | C3H8O3 | সি এ এস নং.: | 67784-82-1 |
Einecs নং.: | 917-330-4 | অ্যাসিড মান (mg KOH/g): | 5 সর্বোচ্চ |
স্যাপোনিফিকেশন মান: | 65--180 | এইচএলবি মান: | 3--13 |
আয়োডিনের মান (g/100g): | 5 সর্বোচ্চ | মোড়ক: | 25 কেজি/ব্যাগ; প্যালেটেড 13 টন/20' FCL; আন-প্যালেটেড 16 টন/20' FCL; (আন-) প্যালেটেড 26 টন/40' FCL |
শেলফ-লাইফ: | 1 ২ মাস | নমুনা: | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ |
লক্ষণীয় করা: | 67784-82-1 পলিমার প্রসেসিং অ্যাডিটিভস,PGE E475 পলিমার প্রসেসিং অ্যাডিটিভস |
পণ্যের বর্ণনা
পলিমার প্রসেসিং অ্যাডিটিভস -ফ্যাটি অ্যাসিডের পলিগ্লিসারল এস্টার -PGE/E475 -সাদা পাউডার
ফ্যাটি অ্যাসিডের পলিগ্লিসারল এস্টার - PGE/E475
- পিভিসি লুব্রিকেন্ট, পলিমার প্রসেসিং অ্যাডিটিভস - সাদা পাউডার
ফ্যাটি অ্যাসিডের পলিগ্লিসারল এস্টারকে বলা হয় পলিগ্লিসারিল এস্টার, একটি ইমালসিফায়ার যেখানে ফ্যাটি অ্যাসিড পলিগ্লিসারিনের সাথে ইস্টারিফিকেশন দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং সাধারণত এটি জলে বিচ্ছুরণযোগ্য এবং তেলে দ্রবণীয়।এর হাইড্রোফিলিসিটি এবং লিপোফিলিসিটি এর পলিমারাইজেশন এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের ধরণের সাথে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়।এর HLB রেঞ্জ 3 থেকে 13 পর্যন্ত।
এই অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রাইগ্লিসারল মনোস্টেরেটের বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে এবং এটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য।এটি অনেক ধরনের খাবারে O/W এবং W/O ইমালসিফায়ার হিসেবে অ্যাসিড ও লবণযুক্ত দুধের দ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং চর্বিগুলির স্ফটিককরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
আবেদন:
অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা | সুবিধা | ডোজ সাজেস্ট করুন |
ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মার্জারিন | সূক্ষ্ম এবং স্থিতিশীল জল ~ তেল বিচ্ছুরণ বজায় রাখে।স্থিতিশীলতা এবং প্লাস্টিকতা উন্নত করে। | 0.35 ~ 1% তেল এবং চর্বি |
কেকের জন্য মার্জারিন/শর্টনিং | স্থিতিশীলতা উন্নত করে।বেত্রাঘাতের সময়কে ছোট করে।কেকের আকার বড় করে এবং সমজাতীয় টেক্সচার রাখে।শেলফ লাইফ দীর্ঘায়িত করে। | 0.35 ~ 1% তেল এবং চর্বি |
সংক্ষিপ্তকরণ | তেল ক্রিস্টাল সামঞ্জস্য করে।স্থিতিশীলতা এবং চাবুকের শক্তি উন্নত করে। | 1~2% |
হুইপিং ক্রিম | বেত্রাঘাতের সময়কে ছোট করে।ফোমের ভলিউম এবং গঠন উন্নত করে।সুন্দর এবং শক্ত ফেনা তৈরি করে। | 0.4~0.8%, সাধারণত DMG এবং Span60 এর সাথে |
প্রোটিন পানীয় | ডিলামিনেশন এবং অবক্ষেপণ প্রতিরোধ করে।মসৃণ মুখের অনুভূতি প্রদান করে। | 0.5~1% |
কফি-হোয়াইটনার | একটি আরও অভিন্ন ফ্যাট গ্লোবুলের আকারের বন্টন দেয় যার ফলে উন্নত ঝকঝকে প্রভাব এবং জলে ভালভাবে দ্রবীভূত হয়। | 0.5 ~ 1% তেল এবং চর্বি |
কেক ইমালসিফায়ার | কেক ভলিউম বড় করে।কেকের টেক্সচার এবং পেস্টের স্থায়িত্ব উন্নত করে।শেলফ লাইফ দীর্ঘায়িত করে। | 0.5~1.5%, সাধারণত DMG, Span60 এবং PGMS এর সাথে |
কেক | কেক ভলিউম বড় করে।কেকের টেক্সচার উন্নত করে।শেলফ লাইফ দীর্ঘায়িত করে। | 0.3~0.5% ময়দা |
রুটি এবং প্যাস্ট্রি | টেক্সচার উন্নত করে এবং শেলফ লাইফকে দীর্ঘায়িত করে। | 0.5 ~ 1% ময়দা |
মিষ্টান্ন এবং চকলেট | তেল এবং চর্বি বিচ্ছুরণ উন্নত.সিরাপের সান্দ্রতা হ্রাস করে এবং মিষ্টান্নের স্ফটিককরণ সামঞ্জস্য করে। | 0.3~0.5% |
আইসক্রিম | দুগ্ধ চর্বি emulsifying প্রচার.ঘন বরফের স্ফটিক প্রতিরোধ করে।মুখের অনুভূতি এবং আকৃতি ধরে রাখার উন্নতি করে।ফুলে ওঠার হার বাড়ায়। | 0.1~0.3% |
দুগ্ধ | চর্বি বিচ্ছুরণ প্রচার এবং delamination প্রতিরোধ. | 0.2~0.5% |
ফ্যাটি অ্যাসিডের পলিগ্লিসারল এস্টারের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, চিনি শিল্প, প্রসাধনী, প্লাস্টিক, হালকা টেক্সটাইল, পেট্রোলিয়াম শিল্প, সিন্থেটিক রজন, রাবার প্রক্রিয়াকরণ এবং ফল ও উদ্ভিজ্জ তাজা রাখা ইত্যাদিতে অন্যান্য বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।
গুণমান সূচক:
সূচক | স্ট্যান্ডার্ড(GB13510-1992) | পরীক্ষার ফলাফল |
চেহারা (20°C) | হালকা হলুদ মোম শক্ত | হালকা হলুদ শক্ত পাউডার |
গলনাঙ্ক/°সে | 53~58 | 57.0 |
অ্যাসিড মান (mg KOH/g) | ≦ 5.0 | 0.85 |
আয়োডিনের মান (g/100g) | ≦ 3.0 | 0.42 |
স্যাপোনিফিকেশন মান (mg KOH/g) | 120~135 | 128.0 |
সালফেটেড ছাই /% | ≦ 1.0 | 0.1 |
পিবি /% | ≦ ০.০০১ | <0.001 |
হিসাবে/% | ≦ 0.0003 | < 0.0003 |
মোড়ক:25 কেজি/ব্যাগ;
প্যালেটেড 13 টন/20' FCL;
আন-প্যালেটেড 16 টন/20' FCL;
(আন-) প্যালেটেড 26 টন/40' FCL।
শেলফ লাইফ:1 ২ মাস
সার্টিফিকেট
পণ্য প্যাকেজিং
প্রদর্শনী
